Todos os resultados
425 palpites no arquivo; 91 ainda não confirmados.
Palpites grátis todos os dias no Telegram. Nossos palpites são publicados no canal do Winner364 antes do jogo, e cada resultado fica público aqui.
Entrar no canal grátisUm registro público de todos os palpites finalizados.
Quando um palpite é finalizado, registramos como terminou: um acerto, um erro pelo placar final, ou não confirmado quando ainda não conseguimos conferir o placar final.
Os números são sincronizados a partir do arquivo público do Winner364. Um resultado em branco não conta como erro — fica como não confirmado. A taxa de acerto e as unidades líquidas não são publicadas até que mais resultados sejam confirmados. Atualizado em 11/11/2026 às 08:30 AM ET.
Esta semana · Por mês: Novembro de 2026 · Outubro de 2026 · Setembro de 2026 · Agosto de 2026 · Resultados semanais
Baixe o histórico completo, cada palpite ganho e perdido: winner364-tips-record.csv
Por liga: Premier League · Serie A · Ligue 1 · La Liga · Danish Superliga · Liga Portugal · Bundesliga · EFL Championship · Eredivisie · Veikkausliiga · Allsvenskan · Segunda Division · Swiss Super League
Por mercado: Palpites de ambas marcam · Palpites de mais de 2.5 gols · Palpites de menos gols (Under) · Palpites de vencedor da partida e dupla chance
Jogos acertados e palpites finalizados
| Data | Partida | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ter 10/1111/10 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 10/1111/10 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 10/1111/10 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 10/1111/10 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 10/1111/10 | Leganes vence o primeiro tempo | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 10/1111/10 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 09/1111/09 | Iberia 1999 vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 09/1111/09 | Ironi Modiin vence | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 09/1111/09 | MS Kafr Qasim 1X | 1.45 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 09/1111/09 | Sabadell vence | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Liverpool vence | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Real Sociedad vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Bayer Leverkusen vence | 2.00 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | PSV vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Ambas marcam | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 08/1111/08 | Ambas marcam | 1.55 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Willem II 1X (vitória ou empate) | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Silkeborg 1X | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Young Boys vence | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Cagliari 1X | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Qarabag vence | 1.60 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Maccabi Haifa vence | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Mais de 2.5 gols | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 06/1111/06 | Ambas marcam | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Lyon-Villeurbanne (-2.5) | 1.90 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Ambas marcam | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Atalanta vence o primeiro tempo | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | Sturm Graz vence | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 05/1111/05 | AZ Alkmaar 1X (vitória ou empate) | 2.00 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Ambas marcam | 2.25 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Mais de 3.5 gols | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Panathinaikos (-2.5) | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Dortmund vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 04/1111/04 | Manchester City vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Inter vence | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Bayern Munich vence | 2.40 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Manchester Utd 1X | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Ambas marcam | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Ambas marcam | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Ter 03/1111/03 | Ambas marcam | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Ambas marcam | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Mallorca vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Inter Turku vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Maccabi Haifa X2 (vitória ou empate) | 1.65 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Newcastle vence | 2.30 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Atalanta vence | 1.55 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 02/1111/02 | Menos de 3.5 gols | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Lyon vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Strasbourg vence | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Paris FC vence | 2.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Union Berlin 1X | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Groningen vence | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Lecce 1X (vitória ou empate) | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 01/1111/01 | Celtic vence | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Coventry 1X (vitória ou empate) | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Menos de 4.5 gols | 1.45 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 30/1010/30 | Ambas marcam | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | Fenerbahce (5.5+) | 1.90 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | Menos de 3.5 gols | 1.90 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | Fiorentina vence | 2.30 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 29/1010/29 | KuPS vence | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Nordsjaelland vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Slovan Bratislava vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Freiburg vence | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Ambas marcam | 2.00 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | Ambas marcam | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 28/1010/28 | LASK vence | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Frankfurt vence | 1.95 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Eindhoven FC 1X (vitória ou empate) | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Ambas marcam | 2.00 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Waalwijk vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Sassuolo 1X (vitória ou empate) | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Ter 27/1010/27 | Mainz vence | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 26/1010/26 | H. Beer Sheva X2 (vitória ou empate) | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 26/1010/26 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 26/1010/26 | Riga FC vence o primeiro tempo | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 26/1010/26 | Ambas marcam | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 26/1010/26 | FC Copenhagen vence | 1.55 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Juventus vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Angers 1X (vitória ou empate) | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Viking vence | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Midtjylland vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Ambas marcam | 1.80 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 25/1010/25 | Ambas marcam | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Ambas marcam | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Bohemians vence | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Ambas marcam | 1.55 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Augsburg vence | 1.85 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Rayo Vallecano vence | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 23/1010/23 | Coventry 1X | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | Ambas marcam | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | Ambas marcam | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | AZ Alkmaar vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | Nordsjaelland vence | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | Ambas marcam | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 22/1010/22 | Getafe vence | 2.00 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Menos de 4.5 gols | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Ambas marcam | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Ambas marcam | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Lens X2 (vitória ou empate) | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 21/1010/21 | Ath Bilbao vence | 2.20 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Ambas marcam | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Napoli vence | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Dortmund vence no intervalo | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Empate | 4.20 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 20/1010/20 | Menos de 4.5 gols | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Mais de 2.5 gols | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Monza vence | 2.30 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Tottenham vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Maccabi Tel Aviv vence | 2.10 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Braga vence | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Seg 19/1010/19 | Parma 1X (vitória ou empate) | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Celtic vence | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Sturm Graz vence | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Girona vence | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Ambas marcam | 1.75 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Ambas marcam | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 18/1010/18 | Nijmegen vence | 1.80 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Menos de 3.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Drogheda 1X (vitória ou empate) | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Fulham vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | PSV vence no intervalo | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Fenerbahce vence no intervalo | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Ambas marcam | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Mais de 2.5 gols | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 16/1010/16 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Ambas marcam | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Ferencvaros vence | 2.00 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Partizan Mozzart Bet (+12.5) | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Monaco vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Nijmegen vence | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 15/1010/15 | Ajax vence | 1.70 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | Aston Villa vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | Mais de 2.5 gols | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | QPR vence | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | Ambas marcam | 1.60 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 14/1010/14 | Empate | 4.00 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Ter 13/1010/13 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 13/1010/13 | RB Leipzig vence | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 13/1010/13 | Arsenal vence no intervalo | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 13/1010/13 | Ambas marcam | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 13/1010/13 | Manchester Utd vence | 3.75 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 12/1010/12 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 12/1010/12 | Malmo FF vence | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 12/1010/12 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 12/1010/12 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 12/1010/12 | H. Ironi Rishon vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Hull 1X (vitória ou empate) | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Southampton vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Ambas marcam | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Strasbourg X2 (vitória ou empate) | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Dom 11/1010/11 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Mais de 2.5 gols | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Napoli vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Arsenal vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | West Ham vence | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 09/1010/09 | Sunderland 1X (vitória ou empate) | 1.65 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Real Madrid (-8.5) | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Johor DT vence no intervalo | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Persib Bandung X2 (vitória ou empate) | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Mais de 2.5 gols | 1.60 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 08/1010/08 | Ambas marcam | 2.00 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qua 07/1010/07 | Cluj-Napoca (+4.5) | 1.90 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 07/1010/07 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 07/1010/07 | Mais de 2.5 gols | 1.45 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 07/1010/07 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 07/1010/07 | Kuching City FC vence | 1.60 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Bulgaria X2 (vitória ou empate) | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Menos de 2.5 gols | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Slovakia U21 vence no intervalo | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Ambas marcam | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Kazakhstan vence | 2.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 06/1010/06 | Turkey U21 vence | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 05/1010/05 | Georgia X2 (vitória ou empate) | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 05/1010/05 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 05/1010/05 | Ambas marcam | 2.00 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 05/1010/05 | France vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 05/1010/05 | Mais de 2.5 gols | 1.75 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Dom 04/1010/04 | Azerbaijan vence | 2.25 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 04/1010/04 | Menos de 2.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 04/1010/04 | Norway (+1.5) | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 04/1010/04 | Mais de 2.5 gols | 1.75 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Ambas marcam | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Ukraine vence | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Ambas marcam | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Kazakhstan vence | 1.85 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Menos de 3.5 gols | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Ambas marcam | 2.00 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Ambas marcam | 1.65 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 02/1010/02 | Luxembourg X2 (vitória ou empate) | 1.45 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 01/1010/01 | Crvena Zvezda Meridianbet vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 01/1010/01 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 01/1010/01 | Hungary U21 vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 01/1010/01 | Ambas marcam | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 01/1010/01 | Mais de 2.5 gols | 1.75 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Ambas marcam | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Mais de 2.5 gols | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Menos de 2.5 gols | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Rwanda U23 vence | 2.05 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Lithuania vence | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Lyon-Villeurbanne (+13.5) | 1.90 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 30/0909/30 | Menos de 3.5 gols | 1.65 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Partizan vence | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Menos de 2.5 gols | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Iceland vence | 2.25 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Moldova 1X (vitória ou empate) | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Ambas marcam | 1.95 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Bulgaria vence | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 29/0909/29 | Ambas marcam | 2.40 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Hungary X2 (vitória ou empate) | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Ambas marcam | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Menos de 2.5 gols | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Georgia 1X (vitória ou empate) | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Ambas marcam | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Seg 28/0909/28 | Romania vence | 2.30 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Dom 27/0909/27 | Ambas marcam | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 27/0909/27 | Menos de 2.5 gols | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Dom 27/0909/27 | Israel 1X (vitória ou empate) | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Dom 27/0909/27 | Germany vence | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Sweden vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | France vence | 1.40 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Ambas marcam | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Scotland X2 (vitória ou empate) | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Albania vence | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Menos de 2.5 gols | 1.80 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Ambas marcam | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 25/0909/25 | Menos de 2.5 gols | 1.70 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Menos de 2.5 gols | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Mais de 2.5 gols | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Norway vence | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Menos de 2.5 gols | 1.50 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Andorra 1X (vitória ou empate) | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qui 24/0909/24 | Serbia 1X (vitória ou empate) | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | Mais de 2.5 gols | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | Menos de 2.5 gols | 2.10 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | Mais de 2.5 gols | 1.45 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | AS Roma W vence | 1.65 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | Menos de 2.5 gols | 1.75 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Qua 23/0909/23 | Ostrava vence | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Ter 22/0909/22 | Crewe vence | 1.45 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 22/0909/22 | Ambas marcam | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 22/0909/22 | Ambas marcam | 1.85 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 22/0909/22 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Ter 22/0909/22 | Hardenberg vence | 1.55 | NÃO CONFIRMADOVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Monza 1X (vitória ou empate) | 1.55 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | SJK vence | 1.80 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | AEK Larnaca vence | 1.50 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Young Boys vence | 1.75 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Newcastle vence | 1.65 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Sarpsborg 08 vence | 1.60 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Lyngby vence | 1.80 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Sex 18/0909/18 | Stuttgart 1X (vitória ou empate) | 1.50 | PERDEUVer no nosso canal | |
| Qui 17/0909/17 | Villarreal vence | 1.95 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 17/0909/17 | Mais de 2.5 gols | 1.70 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 17/0909/17 | Ambas marcam | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
| Qui 17/0909/17 | Mais de 2.5 gols | 1.60 | GANHOUVer no nosso canal | |
