Tous les résultats
425 pronostics dans l’archive ; 91 encore non confirmés.
Des pronostics gratuits chaque jour sur Telegram. Nos pronostics sont publiés sur le canal Winner364 avant le coup d’envoi, et chaque résultat reste public ici.
Rejoindre le canal gratuitUn registre public de chaque pronostic réglé.
Quand un pronostic est réglé, nous enregistrons son issue : un gain, une perte d’après le score final, ou non confirmé quand nous ne pouvons pas encore vérifier le score final.
Les chiffres sont synchronisés depuis l’archive publique de Winner364. Une issue vide n’est pas comptée comme une perte — elle reste non confirmée. Le taux de réussite et les unités nettes ne sont pas publiés tant que davantage d’issues ne sont pas confirmées. Mis à jour le 11/11/2026 à 08:30 AM ET.
Cette semaine · Par mois : Novembre 2026 · Octobre 2026 · Septembre 2026 · Août 2026 · Résultats hebdomadaires
Téléchargez l’historique complet, chaque pronostic gagné et perdu : winner364-tips-record.csv
Par championnat : Premier League · Serie A · Ligue 1 · La Liga · Danish Superliga · Liga Portugal · Bundesliga · EFL Championship · Eredivisie · Veikkausliiga · Allsvenskan · Segunda Division · Swiss Super League
Par marché : Pronostics les deux équipes marquent · Pronostics plus de 2.5 buts · Pronostics moins de buts (Under) · Pronostics vainqueur du match et double chance
Matchs gagnés et pronostics réglés
| Date | Match | Pronostic | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10/1111/10 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 10/1111/10 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 10/1111/10 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 10/1111/10 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 10/1111/10 | Leganes gagne la première mi-temps | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 10/1111/10 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 09/1111/09 | Iberia 1999 gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 09/1111/09 | Ironi Modiin gagne | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 09/1111/09 | MS Kafr Qasim 1X | 1.45 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 09/1111/09 | Sabadell gagne | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Liverpool gagne | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Real Sociedad gagne | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Bayer Leverkusen gagne | 2.00 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | PSV gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Les deux marquent | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 08/1111/08 | Les deux marquent | 1.55 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Willem II 1X (victoire ou nul) | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Silkeborg 1X | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Young Boys gagne | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Cagliari 1X | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Qarabag gagne | 1.60 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Maccabi Haifa gagne | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Plus de 2.5 buts | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 06/1111/06 | Les deux marquent | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Lyon-Villeurbanne (-2.5) | 1.90 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Les deux marquent | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Atalanta gagne la première mi-temps | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | Sturm Graz gagne | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 05/1111/05 | AZ Alkmaar 1X (victoire ou nul) | 2.00 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Les deux marquent | 2.25 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Plus de 3.5 buts | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Panathinaikos (-2.5) | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Dortmund gagne | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 04/1111/04 | Manchester City gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Inter gagne | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Bayern Munich gagne | 2.40 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Manchester Utd 1X | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Les deux marquent | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Les deux marquent | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mar. 03/1111/03 | Les deux marquent | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Les deux marquent | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Mallorca gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Inter Turku gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Maccabi Haifa X2 (victoire ou nul) | 1.65 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Newcastle gagne | 2.30 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Atalanta gagne | 1.55 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 02/1111/02 | Moins de 3.5 buts | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Lyon gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Strasbourg gagne | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Paris FC gagne | 2.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Union Berlin 1X | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Groningen gagne | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Lecce 1X (victoire ou nul) | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 01/1111/01 | Celtic gagne | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Coventry 1X (victoire ou nul) | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Moins de 4.5 buts | 1.45 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 30/1010/30 | Les deux marquent | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | Fenerbahce (5.5+) | 1.90 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | Moins de 3.5 buts | 1.90 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | Fiorentina gagne | 2.30 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 29/1010/29 | KuPS gagne | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Nordsjaelland gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Slovan Bratislava gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Freiburg gagne | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Les deux marquent | 2.00 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | Les deux marquent | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 28/1010/28 | LASK gagne | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Frankfurt gagne | 1.95 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Eindhoven FC 1X (victoire ou nul) | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Les deux marquent | 2.00 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Waalwijk gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Sassuolo 1X (victoire ou nul) | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mar. 27/1010/27 | Mainz gagne | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 26/1010/26 | H. Beer Sheva X2 (victoire ou nul) | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 26/1010/26 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 26/1010/26 | Riga FC gagne la première mi-temps | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 26/1010/26 | Les deux marquent | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 26/1010/26 | FC Copenhagen gagne | 1.55 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Juventus gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Angers 1X (victoire ou nul) | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Viking gagne | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Midtjylland gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Les deux marquent | 1.80 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 25/1010/25 | Les deux marquent | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Les deux marquent | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Bohemians gagne | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Les deux marquent | 1.55 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Augsburg gagne | 1.85 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Rayo Vallecano gagne | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 23/1010/23 | Coventry 1X | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | Les deux marquent | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | Les deux marquent | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | AZ Alkmaar gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | Nordsjaelland gagne | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | Les deux marquent | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 22/1010/22 | Getafe gagne | 2.00 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Moins de 4.5 buts | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Les deux marquent | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Les deux marquent | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Lens X2 (victoire ou nul) | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 21/1010/21 | Ath Bilbao gagne | 2.20 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Les deux marquent | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Napoli gagne | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Dortmund gagne à la mi-temps | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Nul | 4.20 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 20/1010/20 | Moins de 4.5 buts | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Plus de 2.5 buts | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Monza gagne | 2.30 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Tottenham gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Maccabi Tel Aviv gagne | 2.10 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Braga gagne | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| lun. 19/1010/19 | Parma 1X (victoire ou nul) | 1.60 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Celtic gagne | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Sturm Graz gagne | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Girona gagne | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Les deux marquent | 1.75 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Les deux marquent | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 18/1010/18 | Nijmegen gagne | 1.80 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Moins de 3.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Drogheda 1X (victoire ou nul) | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Fulham gagne | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | PSV gagne à la mi-temps | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Fenerbahce gagne à la mi-temps | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Les deux marquent | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Plus de 2.5 buts | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 16/1010/16 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Les deux marquent | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Ferencvaros gagne | 2.00 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Partizan Mozzart Bet (+12.5) | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Monaco gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Nijmegen gagne | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 15/1010/15 | Ajax gagne | 1.70 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | Aston Villa gagne | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | Plus de 2.5 buts | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | QPR gagne | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | Les deux marquent | 1.60 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 14/1010/14 | Nul | 4.00 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mar. 13/1010/13 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 13/1010/13 | RB Leipzig gagne | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 13/1010/13 | Arsenal gagne à la mi-temps | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 13/1010/13 | Les deux marquent | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 13/1010/13 | Manchester Utd gagne | 3.75 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 12/1010/12 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 12/1010/12 | Malmo FF gagne | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 12/1010/12 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 12/1010/12 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 12/1010/12 | H. Ironi Rishon gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Hull 1X (victoire ou nul) | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Southampton gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Les deux marquent | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Strasbourg X2 (victoire ou nul) | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| dim. 11/1010/11 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Plus de 2.5 buts | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Napoli gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Arsenal gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | West Ham gagne | 1.50 | PERDUVoir sur notre canal | |
| ven. 09/1010/09 | Sunderland 1X (victoire ou nul) | 1.65 | PERDUVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Real Madrid (-8.5) | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Johor DT gagne à la mi-temps | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Persib Bandung X2 (victoire ou nul) | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Plus de 2.5 buts | 1.60 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 08/1010/08 | Les deux marquent | 2.00 | PERDUVoir sur notre canal | |
| mer. 07/1010/07 | Cluj-Napoca (+4.5) | 1.90 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 07/1010/07 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 07/1010/07 | Plus de 2.5 buts | 1.45 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 07/1010/07 | Plus de 2.5 buts | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 07/1010/07 | Kuching City FC gagne | 1.60 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Bulgaria X2 (victoire ou nul) | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Moins de 2.5 buts | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Slovakia U21 gagne à la mi-temps | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Les deux marquent | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Kazakhstan gagne | 2.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 06/1010/06 | Turkey U21 gagne | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 05/1010/05 | Georgia X2 (victoire ou nul) | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 05/1010/05 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 05/1010/05 | Les deux marquent | 2.00 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 05/1010/05 | France gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 05/1010/05 | Plus de 2.5 buts | 1.75 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| dim. 04/1010/04 | Azerbaijan gagne | 2.25 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 04/1010/04 | Moins de 2.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 04/1010/04 | Norway (+1.5) | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 04/1010/04 | Plus de 2.5 buts | 1.75 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Les deux marquent | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Ukraine gagne | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Les deux marquent | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Kazakhstan gagne | 1.85 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Moins de 3.5 buts | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Les deux marquent | 2.00 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Les deux marquent | 1.65 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 02/1010/02 | Luxembourg X2 (victoire ou nul) | 1.45 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 01/1010/01 | Crvena Zvezda Meridianbet gagne | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 01/1010/01 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 01/1010/01 | Hungary U21 gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 01/1010/01 | Les deux marquent | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 01/1010/01 | Plus de 2.5 buts | 1.75 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Les deux marquent | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Plus de 2.5 buts | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Moins de 2.5 buts | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Rwanda U23 gagne | 2.05 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Lithuania gagne | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Lyon-Villeurbanne (+13.5) | 1.90 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 30/0909/30 | Moins de 3.5 buts | 1.65 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Partizan gagne | 1.70 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Moins de 2.5 buts | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Iceland gagne | 2.25 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Moldova 1X (victoire ou nul) | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Les deux marquent | 1.95 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Bulgaria gagne | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 29/0909/29 | Les deux marquent | 2.40 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Hungary X2 (victoire ou nul) | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Les deux marquent | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Moins de 2.5 buts | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Georgia 1X (victoire ou nul) | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Les deux marquent | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| lun. 28/0909/28 | Romania gagne | 2.30 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| dim. 27/0909/27 | Les deux marquent | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 27/0909/27 | Moins de 2.5 buts | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| dim. 27/0909/27 | Israel 1X (victoire ou nul) | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| dim. 27/0909/27 | Germany gagne | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Sweden gagne | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | France gagne | 1.40 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Les deux marquent | 1.65 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Scotland X2 (victoire ou nul) | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Albania gagne | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Moins de 2.5 buts | 1.80 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Les deux marquent | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 25/0909/25 | Moins de 2.5 buts | 1.70 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Moins de 2.5 buts | 1.75 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Plus de 2.5 buts | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Norway gagne | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Moins de 2.5 buts | 1.50 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Andorra 1X (victoire ou nul) | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| jeu. 24/0909/24 | Serbia 1X (victoire ou nul) | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | Plus de 2.5 buts | 1.50 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | Moins de 2.5 buts | 2.10 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | Plus de 2.5 buts | 1.45 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | AS Roma W gagne | 1.65 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | Moins de 2.5 buts | 1.75 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mer. 23/0909/23 | Ostrava gagne | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| mar. 22/0909/22 | Crewe gagne | 1.45 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 22/0909/22 | Les deux marquent | 1.80 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 22/0909/22 | Les deux marquent | 1.85 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 22/0909/22 | Les deux marquent | 1.60 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
| mar. 22/0909/22 | Hardenberg gagne | 1.55 | NON CONFIRMÉVoir sur notre canal | |
| ven. 18/0909/18 | Monza 1X (victoire ou nul) | 1.55 | GAGNÉVoir sur notre canal | |
