Todos los resultados
425 pronósticos en el archivo; 91 aún sin confirmar.
Pronósticos gratis cada día en Telegram. Publicamos nuestros pronósticos en el canal de Winner364 antes del inicio, y cada resultado queda público aquí.
Únete al canal gratisUn registro público de cada pronóstico resuelto.
Cuando un pronóstico se resuelve, registramos cómo terminó: un acierto, un fallo según el marcador final, o sin confirmar cuando todavía no podemos cotejar el marcador final.
Las cifras se sincronizan desde el archivo público de Winner364. Un resultado en blanco no se cuenta como fallo: queda sin confirmar. La tasa de acierto y las unidades netas no se publican hasta que se confirmen más resultados. Actualizado 11/11/2026 08:30 a. m. ET.
Esta semana · Por mes: Noviembre de 2026 · Octubre de 2026 · Septiembre de 2026 · Agosto de 2026 · Resultados semanales
Descarga el historial completo, cada pronóstico ganado y perdido: winner364-tips-record.csv
Por liga: Premier League · Serie A · Ligue 1 · La Liga · Danish Superliga · Liga Portugal · Bundesliga · EFL Championship · Eredivisie · Veikkausliiga · Allsvenskan · Segunda Division · Swiss Super League
Por mercado: Pronósticos de ambos equipos marcan · Pronósticos de más de 2.5 goles · Pronósticos de menos goles (Under) · Pronósticos de ganador del partido y doble oportunidad
Partidos acertados y pronósticos resueltos
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| mar 10/1111/10 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 10/1111/10 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 10/1111/10 | Más de 2.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 10/1111/10 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 10/1111/10 | Leganes gana el primer tiempo | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 10/1111/10 | Más de 2.5 goles | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 09/1111/09 | Gana Iberia 1999 | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 09/1111/09 | Gana Ironi Modiin | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 09/1111/09 | MS Kafr Qasim 1X | 1.45 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 09/1111/09 | Gana Sabadell | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Gana Liverpool | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Gana Real Sociedad | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Gana Bayer Leverkusen | 2.00 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Gana PSV | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Ambos marcan | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 08/1111/08 | Ambos marcan | 1.55 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Willem II 1X (gana o empata) | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Silkeborg 1X | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Gana Young Boys | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Cagliari 1X | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Gana Qarabag | 1.60 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Gana Maccabi Haifa | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Más de 2.5 goles | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 06/1111/06 | Ambos marcan | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Lyon-Villeurbanne (-2.5) | 1.90 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Ambos marcan | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Atalanta gana el primer tiempo | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | Gana Sturm Graz | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 05/1111/05 | AZ Alkmaar 1X (gana o empata) | 2.00 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Ambos marcan | 2.25 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Más de 3.5 goles | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Panathinaikos (-2.5) | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Gana Dortmund | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 04/1111/04 | Gana Manchester City | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Gana Inter | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Gana Bayern Munich | 2.40 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Manchester Utd 1X | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Ambos marcan | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Ambos marcan | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mar 03/1111/03 | Ambos marcan | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Ambos marcan | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Gana Mallorca | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Gana Inter Turku | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Maccabi Haifa X2 (gana o empata) | 1.65 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Gana Newcastle | 2.30 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Gana Atalanta | 1.55 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 02/1111/02 | Menos de 3.5 goles | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Gana Lyon | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Gana Strasbourg | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Gana Paris FC | 2.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Union Berlin 1X | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Gana Groningen | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Lecce 1X (gana o empata) | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 01/1111/01 | Gana Celtic | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Coventry 1X (gana o empata) | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Menos de 4.5 goles | 1.45 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 30/1010/30 | Ambos marcan | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Fenerbahce (5.5+) | 1.90 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Menos de 3.5 goles | 1.90 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Gana Fiorentina | 2.30 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 29/1010/29 | Gana KuPS | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Gana Nordsjaelland | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Gana Slovan Bratislava | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Gana Freiburg | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Ambos marcan | 2.00 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Ambos marcan | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 28/1010/28 | Gana LASK | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Gana Frankfurt | 1.95 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Eindhoven FC 1X (gana o empata) | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Ambos marcan | 2.00 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Gana Waalwijk | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Sassuolo 1X (gana o empata) | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mar 27/1010/27 | Gana Mainz | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 26/1010/26 | H. Beer Sheva X2 (gana o empata) | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 26/1010/26 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 26/1010/26 | Riga FC gana el primer tiempo | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 26/1010/26 | Ambos marcan | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 26/1010/26 | Gana FC Copenhagen | 1.55 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Gana Juventus | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Angers 1X (gana o empata) | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Gana Viking | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Gana Midtjylland | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Ambos marcan | 1.80 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 25/1010/25 | Ambos marcan | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Ambos marcan | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Gana Bohemians | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Ambos marcan | 1.55 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Gana Augsburg | 1.85 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Gana Rayo Vallecano | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 23/1010/23 | Coventry 1X | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Ambos marcan | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Ambos marcan | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Gana AZ Alkmaar | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Gana Nordsjaelland | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Ambos marcan | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 22/1010/22 | Gana Getafe | 2.00 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Menos de 4.5 goles | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Ambos marcan | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Ambos marcan | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Lens X2 (gana o empata) | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 21/1010/21 | Gana Ath Bilbao | 2.20 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Ambos marcan | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Gana Napoli | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Dortmund gana al medio tiempo | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Empate | 4.20 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 20/1010/20 | Menos de 4.5 goles | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Más de 2.5 goles | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Gana Monza | 2.30 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Gana Tottenham | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Gana Maccabi Tel Aviv | 2.10 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Gana Braga | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| lun 19/1010/19 | Parma 1X (gana o empata) | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Gana Celtic | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Gana Sturm Graz | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Gana Girona | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Ambos marcan | 1.75 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Ambos marcan | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 18/1010/18 | Gana Nijmegen | 1.80 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Menos de 3.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Drogheda 1X (gana o empata) | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Gana Fulham | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | PSV gana al medio tiempo | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Fenerbahce gana al medio tiempo | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Ambos marcan | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Más de 2.5 goles | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 16/1010/16 | Más de 2.5 goles | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Ambos marcan | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Gana Ferencvaros | 2.00 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Partizan Mozzart Bet (+12.5) | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Gana Monaco | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Gana Nijmegen | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 15/1010/15 | Gana Ajax | 1.70 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Gana Aston Villa | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Más de 2.5 goles | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Gana QPR | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Ambos marcan | 1.60 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 14/1010/14 | Empate | 4.00 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mar 13/1010/13 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 13/1010/13 | Gana RB Leipzig | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 13/1010/13 | Arsenal gana al medio tiempo | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 13/1010/13 | Ambos marcan | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 13/1010/13 | Gana Manchester Utd | 3.75 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 12/1010/12 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 12/1010/12 | Gana Malmo FF | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 12/1010/12 | Más de 2.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 12/1010/12 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 12/1010/12 | Gana H. Ironi Rishon | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Hull 1X (gana o empata) | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Gana Southampton | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Ambos marcan | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Strasbourg X2 (gana o empata) | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| dom 11/1010/11 | Más de 2.5 goles | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Más de 2.5 goles | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Gana Napoli | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Gana Arsenal | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Gana West Ham | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 09/1010/09 | Sunderland 1X (gana o empata) | 1.65 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Real Madrid (-8.5) | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Johor DT gana al medio tiempo | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Persib Bandung X2 (gana o empata) | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Más de 2.5 goles | 1.60 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 08/1010/08 | Ambos marcan | 2.00 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| mié 07/1010/07 | Cluj-Napoca (+4.5) | 1.90 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 07/1010/07 | Más de 2.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 07/1010/07 | Más de 2.5 goles | 1.45 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 07/1010/07 | Más de 2.5 goles | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 07/1010/07 | Gana Kuching City FC | 1.60 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Bulgaria X2 (gana o empata) | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Menos de 2.5 goles | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Slovakia U21 gana al medio tiempo | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Ambos marcan | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Gana Kazakhstan | 2.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 06/1010/06 | Gana Turkey U21 | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 05/1010/05 | Georgia X2 (gana o empata) | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 05/1010/05 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 05/1010/05 | Ambos marcan | 2.00 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 05/1010/05 | Gana France | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 05/1010/05 | Más de 2.5 goles | 1.75 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| dom 04/1010/04 | Gana Azerbaijan | 2.25 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 04/1010/04 | Menos de 2.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 04/1010/04 | Norway (+1.5) | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 04/1010/04 | Más de 2.5 goles | 1.75 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Ambos marcan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Gana Ukraine | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Ambos marcan | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Gana Kazakhstan | 1.85 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Menos de 3.5 goles | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Ambos marcan | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Ambos marcan | 1.65 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 02/1010/02 | Luxembourg X2 (gana o empata) | 1.45 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 01/1010/01 | Gana Crvena Zvezda Meridianbet | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 01/1010/01 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 01/1010/01 | Gana Hungary U21 | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 01/1010/01 | Ambos marcan | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 01/1010/01 | Más de 2.5 goles | 1.75 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Ambos marcan | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Más de 2.5 goles | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Menos de 2.5 goles | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Gana Rwanda U23 | 2.05 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Gana Lithuania | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Lyon-Villeurbanne (+13.5) | 1.90 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 30/0909/30 | Menos de 3.5 goles | 1.65 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Gana Partizan | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Menos de 2.5 goles | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Gana Iceland | 2.25 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Moldova 1X (gana o empata) | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Ambos marcan | 1.95 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Gana Bulgaria | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 29/0909/29 | Ambos marcan | 2.40 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Hungary X2 (gana o empata) | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Menos de 2.5 goles | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Georgia 1X (gana o empata) | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Ambos marcan | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| lun 28/0909/28 | Gana Romania | 2.30 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| dom 27/0909/27 | Ambos marcan | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 27/0909/27 | Menos de 2.5 goles | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| dom 27/0909/27 | Israel 1X (gana o empata) | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| dom 27/0909/27 | Gana Germany | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Gana Sweden | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Gana France | 1.40 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Ambos marcan | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Scotland X2 (gana o empata) | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Gana Albania | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Menos de 2.5 goles | 1.80 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Ambos marcan | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 25/0909/25 | Menos de 2.5 goles | 1.70 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Menos de 2.5 goles | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Más de 2.5 goles | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Gana Norway | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Menos de 2.5 goles | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Andorra 1X (gana o empata) | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 24/0909/24 | Serbia 1X (gana o empata) | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Más de 2.5 goles | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Menos de 2.5 goles | 2.10 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Más de 2.5 goles | 1.45 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Gana AS Roma W | 1.65 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Menos de 2.5 goles | 1.75 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 23/0909/23 | Gana Ostrava | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mar 22/0909/22 | Gana Crewe | 1.45 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 22/0909/22 | Ambos marcan | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 22/0909/22 | Ambos marcan | 1.85 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 22/0909/22 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| mar 22/0909/22 | Gana Hardenberg | 1.55 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Monza 1X (gana o empata) | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana SJK | 1.80 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana AEK Larnaca | 1.50 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana Young Boys | 1.75 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana Newcastle | 1.65 | GANADOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana Sarpsborg 08 | 1.60 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Gana Lyngby | 1.80 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| vie 18/0909/18 | Stuttgart 1X (gana o empata) | 1.50 | PERDIDOVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Gana Villarreal | 1.95 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Más de 2.5 goles | 1.70 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Ambos marcan | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Más de 2.5 goles | 1.60 | GANADOVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Ambos marcan | 2.00 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| jue 17/0909/17 | Plzen 1X (gana o empata) | 1.50 | SIN CONFIRMARVer en nuestro canal | |
| mié 16/0909/16 | Ambos marcan | 1.55 | GANADOVer en nuestro canal | |
