كل النتائج
عدد التوقعات في الأرشيف: 425؛ وما زال 91 منها غير مؤكد.
توقعات مجانية كل يوم على تيليجرام. تُنشر توقعاتنا في قناة Winner364 قبل انطلاق المباراة، وتبقى كل نتيجة منشورة هنا.
انضم إلى القناة المجانيةسجل علني لكل توقع محسوم.
عندما يُحسم التوقع نسجّل كيف انتهى: فوز، أو خسارة بحسب النتيجة النهائية، أو غير مؤكد عندما لا نستطيع بعد مطابقة النتيجة النهائية.
تتم مزامنة الأرقام من الأرشيف العلني لـ Winner364. النتيجة الفارغة لا تُحتسب خسارة، بل تبقى غير مؤكدة. لا ننشر نسبة النجاح وصافي الوحدات حتى يتأكد المزيد من النتائج. آخر تحديث 11/11/2026 08:30 ص ET.
هذا الأسبوع · حسب الشهر: نوفمبر 2026 · أكتوبر 2026 · سبتمبر 2026 · أغسطس 2026 · النتائج الأسبوعية
حمّل السجل الكامل، كل توقع فاز أو خسر: winner364-tips-record.csv
حسب الدوري: Premier League · Serie A · Ligue 1 · La Liga · Danish Superliga · Liga Portugal · Bundesliga · EFL Championship · Eredivisie · Veikkausliiga · Allsvenskan · Segunda Division · Swiss Super League
حسب السوق: توقعات كلا الفريقين يسجلان · توقعات أكثر من 2.5 أهداف · توقعات أقل من الأهداف · توقعات الفائز بالمباراة والفرصة المزدوجة
المباريات الموفّقة والتوقعات المحسومة
| التاريخ | المباراة | التوقع | الأودز | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 10/1111/10 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 10/1111/10 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 10/1111/10 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 10/1111/10 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 10/1111/10 | فوز Leganes في الشوط الأول | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 10/1111/10 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 09/1111/09 | فوز Iberia 1999 | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 09/1111/09 | فوز Ironi Modiin | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 09/1111/09 | MS Kafr Qasim 1X | 1.45 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 09/1111/09 | فوز Sabadell | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | فوز Liverpool | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | فوز Real Sociedad | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | فوز Bayer Leverkusen | 2.00 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | فوز PSV | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 08/1111/08 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | Willem II 1X (فوز أو تعادل) | 1.80 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | Silkeborg 1X | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | فوز Young Boys | 1.85 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | Cagliari 1X | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | فوز Qarabag | 1.60 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | فوز Maccabi Haifa | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 06/1111/06 | كلا الفريقين يسجلان | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | Lyon-Villeurbanne (-2.5) | 1.90 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | فوز Atalanta في الشوط الأول | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | فوز Sturm Graz | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 05/1111/05 | AZ Alkmaar 1X (فوز أو تعادل) | 2.00 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | كلا الفريقين يسجلان | 2.25 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | أكثر من 3.5 أهداف | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | Panathinaikos (-2.5) | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | فوز Dortmund | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 04/1111/04 | فوز Manchester City | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | فوز Inter | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | فوز Bayern Munich | 2.40 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | Manchester Utd 1X | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 03/1111/03 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | كلا الفريقين يسجلان | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | فوز Mallorca | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | فوز Inter Turku | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | Maccabi Haifa X2 (فوز أو تعادل) | 1.65 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | فوز Newcastle | 2.30 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | فوز Atalanta | 1.55 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 02/1111/02 | أقل من 3.5 أهداف | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | فوز Lyon | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | فوز Strasbourg | 1.85 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | فوز Paris FC | 2.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | Union Berlin 1X | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | فوز Groningen | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | Lecce 1X (فوز أو تعادل) | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 01/1111/01 | فوز Celtic | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | Coventry 1X (فوز أو تعادل) | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | أقل من 4.5 أهداف | 1.45 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 30/1010/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | Fenerbahce (5.5+) | 1.90 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | أقل من 3.5 أهداف | 1.90 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | فوز Fiorentina | 2.30 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 29/1010/29 | فوز KuPS | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | فوز Nordsjaelland | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | فوز Slovan Bratislava | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | فوز Freiburg | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 28/1010/28 | فوز LASK | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | فوز Frankfurt | 1.95 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | Eindhoven FC 1X (فوز أو تعادل) | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | فوز Waalwijk | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | Sassuolo 1X (فوز أو تعادل) | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 27/1010/27 | فوز Mainz | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 26/1010/26 | H. Beer Sheva X2 (فوز أو تعادل) | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 26/1010/26 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 26/1010/26 | فوز Riga FC في الشوط الأول | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 26/1010/26 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 26/1010/26 | فوز FC Copenhagen | 1.55 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | فوز Juventus | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | Angers 1X (فوز أو تعادل) | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | فوز Viking | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | فوز Midtjylland | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | كلا الفريقين يسجلان | 1.80 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 25/1010/25 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | كلا الفريقين يسجلان | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | فوز Bohemians | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | فوز Augsburg | 1.85 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | فوز Rayo Vallecano | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 23/1010/23 | Coventry 1X | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | كلا الفريقين يسجلان | 1.80 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | كلا الفريقين يسجلان | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | فوز AZ Alkmaar | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | فوز Nordsjaelland | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 22/1010/22 | فوز Getafe | 2.00 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | أقل من 4.5 أهداف | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | كلا الفريقين يسجلان | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | Lens X2 (فوز أو تعادل) | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 21/1010/21 | فوز Ath Bilbao | 2.20 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | كلا الفريقين يسجلان | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | فوز Napoli | 1.85 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | فوز Dortmund في الشوط الأول | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | تعادل | 4.20 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 20/1010/20 | أقل من 4.5 أهداف | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | فوز Monza | 2.30 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | فوز Tottenham | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | فوز Maccabi Tel Aviv | 2.10 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | فوز Braga | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 19/1010/19 | Parma 1X (فوز أو تعادل) | 1.60 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | فوز Celtic | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | فوز Sturm Graz | 1.80 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | فوز Girona | 1.80 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | كلا الفريقين يسجلان | 1.75 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 18/1010/18 | فوز Nijmegen | 1.80 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | أقل من 3.5 أهداف | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | Drogheda 1X (فوز أو تعادل) | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | فوز Fulham | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | فوز PSV في الشوط الأول | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | فوز Fenerbahce في الشوط الأول | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 16/1010/16 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | كلا الفريقين يسجلان | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | فوز Ferencvaros | 2.00 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | Partizan Mozzart Bet (+12.5) | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | فوز Monaco | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | فوز Nijmegen | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 15/1010/15 | فوز Ajax | 1.70 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | فوز Aston Villa | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | فوز QPR | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 14/1010/14 | تعادل | 4.00 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 13/1010/13 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 13/1010/13 | فوز RB Leipzig | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 13/1010/13 | فوز Arsenal في الشوط الأول | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 13/1010/13 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 13/1010/13 | فوز Manchester Utd | 3.75 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 12/1010/12 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 12/1010/12 | فوز Malmo FF | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 12/1010/12 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 12/1010/12 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 12/1010/12 | فوز H. Ironi Rishon | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | Hull 1X (فوز أو تعادل) | 1.80 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | فوز Southampton | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | Strasbourg X2 (فوز أو تعادل) | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأحد 11/1010/11 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | كلا الفريقين يسجلان | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | فوز Napoli | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | فوز Arsenal | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | فوز West Ham | 1.50 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 09/1010/09 | Sunderland 1X (فوز أو تعادل) | 1.65 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | Real Madrid (-8.5) | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | فوز Johor DT في الشوط الأول | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | Persib Bandung X2 (فوز أو تعادل) | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.60 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 08/1010/08 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | خسرشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 07/1010/07 | Cluj-Napoca (+4.5) | 1.90 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 07/1010/07 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 07/1010/07 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.45 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 07/1010/07 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 07/1010/07 | فوز Kuching City FC | 1.60 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | Bulgaria X2 (فوز أو تعادل) | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | أقل من 2.5 أهداف | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | فوز Slovakia U21 في الشوط الأول | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | فوز Kazakhstan | 2.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 06/1010/06 | فوز Turkey U21 | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 05/1010/05 | Georgia X2 (فوز أو تعادل) | 1.60 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 05/1010/05 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 05/1010/05 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 05/1010/05 | فوز France | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 05/1010/05 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.75 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأحد 04/1010/04 | فوز Azerbaijan | 2.25 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 04/1010/04 | أقل من 2.5 أهداف | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 04/1010/04 | Norway (+1.5) | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 04/1010/04 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.75 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | كلا الفريقين يسجلان | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | فوز Ukraine | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | فوز Kazakhstan | 1.85 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | أقل من 3.5 أهداف | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | كلا الفريقين يسجلان | 2.00 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 02/1010/02 | Luxembourg X2 (فوز أو تعادل) | 1.45 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 01/1010/01 | فوز Crvena Zvezda Meridianbet | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 01/1010/01 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 01/1010/01 | فوز Hungary U21 | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 01/1010/01 | كلا الفريقين يسجلان | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 01/1010/01 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.75 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | كلا الفريقين يسجلان | 1.85 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.45 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | أقل من 2.5 أهداف | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | فوز Rwanda U23 | 2.05 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | فوز Lithuania | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | Lyon-Villeurbanne (+13.5) | 1.90 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأربعاء 30/0909/30 | أقل من 3.5 أهداف | 1.65 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | فوز Partizan | 1.70 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | أقل من 2.5 أهداف | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | فوز Iceland | 2.25 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | Moldova 1X (فوز أو تعادل) | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | كلا الفريقين يسجلان | 1.95 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | فوز Bulgaria | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الثلاثاء 29/0909/29 | كلا الفريقين يسجلان | 2.40 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | Hungary X2 (فوز أو تعادل) | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | أقل من 2.5 أهداف | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | Georgia 1X (فوز أو تعادل) | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الاثنين 28/0909/28 | فوز Romania | 2.30 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأحد 27/0909/27 | كلا الفريقين يسجلان | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 27/0909/27 | أقل من 2.5 أهداف | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الأحد 27/0909/27 | Israel 1X (فوز أو تعادل) | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الأحد 27/0909/27 | فوز Germany | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | فوز Sweden | 1.50 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | فوز France | 1.40 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | كلا الفريقين يسجلان | 1.65 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | Scotland X2 (فوز أو تعادل) | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | فوز Albania | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | أقل من 2.5 أهداف | 1.80 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | كلا الفريقين يسجلان | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الجمعة 25/0909/25 | أقل من 2.5 أهداف | 1.70 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 24/0909/24 | أقل من 2.5 أهداف | 1.75 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 24/0909/24 | أكثر من 2.5 أهداف | 1.55 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 24/0909/24 | فوز Norway | 1.85 | فازشاهده في قناتنا | |
| الخميس 24/0909/24 | أقل من 2.5 أهداف | 1.50 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
| الخميس 24/0909/24 | Andorra 1X (فوز أو تعادل) | 1.55 | غير مؤكدشاهده في قناتنا | |
