Estadísticas de MLS: tabla de local y visitante
Cada equipo de MLS en casa y de visitante esta temporada, y cuánto vale la localía. Se actualiza automáticamente.
Pronósticos gratis cada día en Telegram. Publicamos nuestros pronósticos en el canal de Winner364 antes del inicio, y cada resultado queda público aquí.
Únete al canal gratisDatos clave
- Victorias locales 46% · empates 25% · victorias visitantes 29% de 510 partidos
- Los locales marcan 1.84 goles por partido, los visitantes 1.41
- Mejor local: Nashville SC, 47 puntos en 17 partidos
- Mejor visitante: Inter Miami, 33 puntos en 17 partidos
Tabla de local de MLS
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 17 | 15 | 2 | 0 | 48-14 | 47 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 17 | 11 | 2 | 4 | 44-16 | 35 |
| 3 | New England Revolution | 17 | 11 | 2 | 4 | 31-20 | 35 |
| 4 | Charlotte | 17 | 10 | 4 | 3 | 37-16 | 34 |
| 5 | Colorado Rapids | 17 | 10 | 3 | 4 | 31-19 | 33 |
| 6 | Orlando City | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-22 | 33 |
| 7 | Real Salt Lake | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-22 | 33 |
| 8 | FC Dallas | 17 | 9 | 5 | 3 | 32-23 | 32 |
| 9 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 32-18 | 31 |
| 10 | St. Louis City | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-23 | 31 |
| 11 | Portland Timbers | 17 | 9 | 4 | 4 | 37-28 | 31 |
| 12 | FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | 39-32 | 30 |
| 13 | Philadelphia Union | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-19 | 29 |
| 14 | Columbus Crew | 17 | 9 | 2 | 6 | 29-19 | 29 |
| 15 | Chicago Fire | 17 | 9 | 2 | 6 | 33-25 | 29 |
| 16 | Houston Dynamo | 17 | 8 | 5 | 4 | 19-15 | 29 |
| 17 | Seattle Sounders | 17 | 8 | 4 | 5 | 26-23 | 28 |
| 18 | Inter Miami | 17 | 6 | 9 | 2 | 46-31 | 27 |
| 19 | Los Angeles Galaxy | 17 | 7 | 6 | 4 | 26-21 | 27 |
| 20 | Toronto FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 36-33 | 27 |
| 21 | San Jose Earthquakes | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-26 | 26 |
| 22 | New York Red Bulls | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-29 | 24 |
| 23 | San Diego FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 37-30 | 23 |
| 24 | Minnesota United | 17 | 5 | 7 | 5 | 25-22 | 22 |
| 25 | New York City | 17 | 5 | 6 | 6 | 30-24 | 21 |
| 26 | DC United | 17 | 5 | 5 | 7 | 20-29 | 20 |
| 27 | Austin FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 22-25 | 18 |
| 28 | CF Montreal | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-25 | 17 |
| 29 | Atlanta Utd | 17 | 5 | 2 | 10 | 26-33 | 17 |
| 30 | Sporting Kansas City | 17 | 3 | 5 | 9 | 24-35 | 14 |
Tabla de visitante de MLS
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-28 | 33 |
| 2 | Nashville SC | 17 | 8 | 6 | 3 | 23-11 | 30 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-18 | 29 |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 7 | 5 | 5 | 31-29 | 26 |
| 5 | FC Dallas | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-28 | 26 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 17 | 7 | 5 | 5 | 27-25 | 26 |
| 7 | St. Louis City | 17 | 6 | 5 | 6 | 23-25 | 23 |
| 8 | New England Revolution | 17 | 7 | 2 | 8 | 24-27 | 23 |
| 9 | Houston Dynamo | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-28 | 22 |
| 10 | Minnesota United | 17 | 6 | 4 | 7 | 31-36 | 22 |
| 11 | Philadelphia Union | 17 | 6 | 3 | 8 | 34-33 | 21 |
| 12 | New York City | 17 | 5 | 6 | 6 | 19-21 | 21 |
| 13 | Charlotte | 17 | 5 | 5 | 7 | 29-35 | 20 |
| 14 | Columbus Crew | 17 | 5 | 3 | 9 | 30-33 | 18 |
| 15 | Seattle Sounders | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-23 | 18 |
| 16 | New York Red Bulls | 17 | 5 | 3 | 9 | 21-33 | 18 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-36 | 17 |
| 18 | Los Angeles FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 20-22 | 16 |
| 19 | Atlanta Utd | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-27 | 16 |
| 20 | FC Cincinnati | 17 | 3 | 7 | 7 | 28-43 | 16 |
| 21 | Austin FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 20-40 | 16 |
| 22 | Portland Timbers | 17 | 4 | 3 | 10 | 25-33 | 15 |
| 23 | San Diego FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 20-33 | 15 |
| 24 | DC United | 17 | 2 | 7 | 8 | 19-32 | 13 |
| 25 | Orlando City | 17 | 3 | 4 | 10 | 30-56 | 13 |
| 26 | Real Salt Lake | 17 | 3 | 3 | 11 | 20-30 | 12 |
| 27 | Toronto FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 16-34 | 12 |
| 28 | Sporting Kansas City | 17 | 4 | 0 | 13 | 16-46 | 12 |
| 29 | Colorado Rapids | 17 | 2 | 4 | 11 | 16-31 | 10 |
| 30 | CF Montreal | 17 | 2 | 3 | 12 | 18-44 | 9 |
Sobre estas cifras
Partidos de liga de la temporada actual según los archivos de resultados de football-data.co.uk, actualizados automáticamente. Los resultados pasados no predicen los futuros.
21+ (18+ donde la edad legal es 18). Las estimaciones del modelo y las estadísticas son información, no una promesa de ningún resultado. Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Ayuda con el juego problemático: 1-800-GAMBLER.
¿Listo para los pronósticos antes del inicio?
Pronósticos gratis cada día en nuestro canal de Telegram. Los miembros VIP reciben todos los pronósticos del día: fútbol, básquetbol, pronósticos de cuota alta y una apuesta simple diaria.
Winner364 en resumen (actualizado el 11 de noviembre de 2026): pronósticos gratis de fútbol y básquetbol con el mercado y la cuota en cada pronóstico, publicados antes del inicio en el canal de Telegram de Winner364 (t.me/winner364). Historial público: 425 pronósticos en el archivo desde el 21 de agosto de 2026; 235 aciertos confirmados, 99 fallos confirmados y 91 aún sin confirmar. Últimos aciertos: Inter W - Manchester City W (Ambos marcan, cuota 1.60) y AS Roma W - Servette Geneve FC W (Ambos marcan, cuota 1.70). VIP: todos los pronósticos, £99 al mes o £549 en un solo pago. 21+. Historial completo: winner364.com/es/resultados/.
Guías de fútbol y transparencia
Guías de fútbol · Metodología · Fuentes y correcciones · Acerca de Winner364